9月25日,深圳市企业联合会、深圳市企业家协会(简称深圳企联)正式发布“2023深圳企业500强榜单”及《2023深圳500强企业发展报告》。
榜单的排序以企业2022年度的营业收入为依据,其中,有14家电子烟相关企业荣登榜单:
麦克韦尔(116)
赢合科技(130)
爱奇迹(135)
劲嘉股份(178)
雾芯科技(262)
中国波顿(294)
吉迩科技(298)
合元科技(309)
基克纳(336)
卓力能(344)
易佳特(401)
新宜康(449)
真味生物(453)
五轮科技(470)
对比2022年深圳500强排名,14家电子烟企业中,有9家排名上升,尤其是爱奇迹,上升幅度最大,提升了132个名次,为135名。
2022/2023年入榜电子烟相关企业 | 2023排名 | 2022排名 |
深圳麦克韦尔科技有限公司 | 116 | 95 |
深圳市赢合科技股份有限公司 | 130 | 167 |
爱奇迹 (深圳) 技术有限公司 | 135 | 267 |
深圳劲嘉集团股份有限公司 | 178 | 170 |
深圳雾芯科技有限公司 | 262 | 160 |
中国波顿集团有限公司 | 294 | 416 |
深圳市吉迩科技有限公司 | 298 | 308 |
深圳市合元科技有限公司 | 309 | 322 |
深圳市基克纳科技有限公司 | 336 | 355 |
深圳市卓力能技术有限公司 | 344 | 358 |
深圳易佳特有限公司 | 401 | 422 |
深圳市新宜康科技股份有限公司 | 449 | 483 |
深圳市真味生物科技有限公司 | 453 | 未上榜 |
深圳市五轮科技股份有限公司 | 470 | 未上榜 |
深圳市艾维普思科技有限公司 | 未上榜 | 251 |
深圳市美深威科技有限公司 | 未上榜 | 479 |
“2023深圳企业500强榜单”完整版如下: